Nuestras estadísticas nos avalan
Estadística + Probabilidad = Dinero
Deja de apostar a lo locoA partir de datos y modelos estadísticos, y a través del cálculo de probabilidades, pronosticamos eventos deportivos con la finalidad de obtener una rentabilidad en la inversión/apuesta deportiva a largo plazo. Contamos con los mejores proveedores de datos a nivel europeo.
Últimos 12 meses
Mes | Picks | Beneficios | Yield | Cuota | Stake | Acierto |
---|---|---|---|---|---|---|
MAY 2018 | 63 | 33,90% | 53,80% | 1,70 | 1 | 57 ( 90.48% ) |
FEB 2018 | 18 | 11,34% | 83,64% | 2,7 | 0,71 | 14 ( 77.78% ) |
ENE 2018 | 14 | 8.29% | 64.26% | 1.96 | 0.92 | 12 ( 85.71% ) |
DIC 2017 | 14 | 7.16% | 73.83% | 2.64 | 0.69 | 12 ( 85.71% ) |
NOV 2017 | 12 | 7.94% | 72.15% | 2.18 | 0.92 | 10 ( 83.33% ) |
Nuestras estadísticas nos avalan
Gráficas Globales
Nuestra evolución mes a mes
Nuestras estadísticas nos avalan
Quiero contratar el servicio
Gana dinero con BetGoPlusPayPal/Skrilll
Pronósticos DeportivosEnvía 50€ a …
Paysafecard
Nos basamos en la estadísticaManda 50€ por privado…
Contacta conmigo.
Gana dinero apostando, o sin hacerloPonte en contacto en ….